Data ogłoszenia |
Aktualna wartość |
wzrost od początku emisji |
Wzrost w ciągu roku |
---|---|---|---|
30.11.2024 | 165,50zł | 65.50% | 41,48% |
31.10.2024 | 162,19zł | 62,19% | 38,39% |
30.09.2024 | 158,85zł | 58,85% | 40,44% |
31.08.2024 | 155,67zł | 55,67% | 38,43% |
15.08.2024 | 152,55zł | 52,55% | 38,88% |
31.07.2024 | 147,98zł | 47,98% | 34,72% |
30.06.2024 | 145,76zł | 45,76% | 38,66% |
31.05.2024 | 141,97zł | 41,97% | 37,57% |
30.04.2024 | 138,56zł | 38,56% | 38,56% |
31.03.2024 | 133,01zł | 33,01% | |
28.02.1014 | 130,35zł | 30,35% | |
31.01.2024 | 125,14zł | 25,14% | |
31.12.2023 | 122,64zł | 22,64% | |
30.11.2023 | 119,98zł | 19,98% | |
31.10.2023 | 117,20zł | 17,20% | |
30.09.2023 | 113,11zł | 13,11% | |
31.08.2023 | 112,45zł | 12,45% | |
31.07.2023 | 109,84zł | 9,84% | |
15.07.2023 |
108,08zł | 8,08% |
|
30.06.2023 | 105,12zł | 5,12% | |
31.05.2023 | 103,20zł | 3,2% | |
01.05.2023 | 100,00zł | 0% |
W tym miejscu kupisz jednostki BTCash po aktualnym kursie. Podaj niezbędne dane lub kup anonimowo.
W tym miejscu możesz sprzedać jednostki BTCash. Podaj niezbędne dane a pracownik zainicjuje procedurę sprzedaży i zwrotu porfela
kontakt@btcash.pl
(+48) 58 58 59 665
BTCash sp. z o. o.
ul. Świstaka 7
Gdańsk, 80-175
Nip: 9571180046
KRS: 0001134553
Regon: 529995281
Copyrigh 2023 BTCash - all right Reserved
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium